Roczne: 2025

Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 214 107
2. 194 94
3. 221 113
4. 179 89
5. 179 81
6. 190 84
7. 30 14
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 1207 | średnio: 100.58 | min: 0 | max: 221 razem: 582 | średnio: 48.5 | min: 0 | max: 113

Miesięczne: 2025-07

Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 10 4
2. 8 3
3. 8 5
4. 4 2
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 30 | średnio: 0.97 | min: 0 | max: 10 razem: 14 | średnio: 0.45 | min: 0 | max: 5

Dzienne: 2025-07-04

Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
0. 0 0
1. 0 0
2. 0 0
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 1 1
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 3 1
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
  razem: 4 | średnio: 0.17 | min: 0 | max: 3 razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 1

Dzienne: 2025-07-05

Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
0. 0 0
1. 0 0
2. 0 0
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
  razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0