Roczne: 2025

Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 214 107
2. 194 94
3. 221 113
4. 179 89
5. 179 81
6. 190 84
7. 192 82
8. 245 109
9. 16 9
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 1630 | średnio: 135.83 | min: 0 | max: 245 razem: 768 | średnio: 64 | min: 0 | max: 113

Miesięczne: 2025-09

Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 7 5
2. 9 4
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 16 | średnio: 0.53 | min: 0 | max: 9 razem: 9 | średnio: 0.3 | min: 0 | max: 5

Dzienne: 2025-09-02

Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
0. 0 0
1. 0 0
2. 0 0
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 2 1
8. 0 0
9. 1 1
10. 0 0
11. 1 1
12. 0 0
13. 3 1
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 2 0
23. 0 0
  razem: 9 | średnio: 0.38 | min: 0 | max: 3 razem: 4 | średnio: 0.17 | min: 0 | max: 1

Dzienne: 2025-09-03

Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
0. 0 0
1. 0 0
2. 0 0
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
  razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0