Roczne: 2025

Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 214 107
2. 194 94
3. 221 113
4. 179 89
5. 179 81
6. 190 84
7. 192 82
8. 245 109
9. 116 51
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 1730 | średnio: 144.17 | min: 0 | max: 245 razem: 810 | średnio: 67.5 | min: 0 | max: 113

Miesięczne: 2025-09

Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 7 5
2. 9 4
3. 7 3
4. 22 11
5. 2 1
6. 4 0
7. 0 0
8. 8 3
9. 8 6
10. 10 8
11. 0 0
12. 4 1
13. 9 1
14. 2 0
15. 7 2
16. 9 4
17. 5 1
18. 3 1
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 116 | średnio: 3.87 | min: 0 | max: 22 razem: 51 | średnio: 1.7 | min: 0 | max: 11

Dzienne: 2025-09-17

Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
0. 2 0
1. 0 0
2. 0 0
3. 2 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 1 1
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
  razem: 5 | średnio: 0.21 | min: 0 | max: 2 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1

Dzienne: 2025-09-18

Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
0. 0 0
1. 0 0
2. 0 0
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 1 1
7. 1 0
8. 1 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
  razem: 3 | średnio: 0.13 | min: 0 | max: 1 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1