Roczne: 2025

Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 214 107
2. 194 94
3. 221 113
4. 179 89
5. 97 46
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 905 | średnio: 75.42 | min: 0 | max: 221 razem: 449 | średnio: 37.42 | min: 0 | max: 113

Miesięczne: 2025-05

Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 2 0
2. 0 0
3. 11 3
4. 0 0
5. 3 2
6. 10 6
7. 0 0
8. 9 8
9. 10 1
10. 9 7
11. 1 1
12. 17 9
13. 13 5
14. 3 1
15. 2 1
16. 3 2
17. 4 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 97 | średnio: 3.13 | min: 0 | max: 17 razem: 46 | średnio: 1.48 | min: 0 | max: 9

Dzienne: 2025-05-17

Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
0. 0 0
1. 0 0
2. 0 0
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 4 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
  razem: 4 | średnio: 0.17 | min: 0 | max: 4 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0

Dzienne: 2025-05-18

Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
0. 0 0
1. 0 0
2. 0 0
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
  razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0