Roczne: 2025

Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 214 107
2. 54 22
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 268 | średnio: 22.33 | min: 0 | max: 214 razem: 129 | średnio: 10.75 | min: 0 | max: 107

Miesięczne: 2025-02

Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 13 4
2. 19 8
3. 4 3
4. 2 2
5. 8 1
6. 5 2
7. 3 2
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
  razem: 54 | średnio: 1.93 | min: 0 | max: 19 razem: 22 | średnio: 0.79 | min: 0 | max: 8

Dzienne: 2025-02-06

Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
0. 0 0
1. 0 0
2. 0 0
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 3 1
16. 2 1
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
  razem: 5 | średnio: 0.21 | min: 0 | max: 3 razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 1

Dzienne: 2025-02-07

Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
0. 0 0
1. 0 0
2. 0 0
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 1 1
10. 2 1
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
  razem: 3 | średnio: 0.13 | min: 0 | max: 2 razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 1