Roczne: 2025

Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 214 107
2. 194 94
3. 221 113
4. 179 89
5. 68 34
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 876 | średnio: 73 | min: 0 | max: 221 razem: 437 | średnio: 36.42 | min: 0 | max: 113

Miesięczne: 2025-05

Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 2 0
2. 0 0
3. 11 3
4. 0 0
5. 3 2
6. 10 6
7. 0 0
8. 9 8
9. 10 1
10. 9 7
11. 1 1
12. 13 6
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 68 | średnio: 2.19 | min: 0 | max: 13 razem: 34 | średnio: 1.1 | min: 0 | max: 8

Dzienne: 2025-05-11

Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
0. 0 0
1. 0 0
2. 0 0
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 1 1
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
  razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1

Dzienne: 2025-05-12

Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
0. 0 0
1. 0 0
2. 0 0
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 2 2
10. 10 3
11. 0 0
12. 0 0
13. 1 1
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
  razem: 13 | średnio: 0.54 | min: 0 | max: 10 razem: 6 | średnio: 0.25 | min: 0 | max: 3